| << | ตุลาคม 2008 | >> | ||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
พิมพ์หน้านี้
|
ผลการทดสอบหม้อแปลง 1.Porarity Test
V1=110 V , V2= 108.6 V , V3= 1.2 V
V1=110V , V2= 107.2 V , V3= 217.5 V 2.Isolation Test
R13 = 2000 MΩ R1-Core = 2000 MΩR3-Core = 2000 MΩ3.หาแรงดันที่ tap ต่างๆ |
| V1 | 0.0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| V2 | 0.0 | 19.8 | 39.7 | 59.7 | 79.3 | 98.9 | 119 |
| a | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

V1 (V) | V2 (V) | I1 (A) | I2 (A) | P1 (W | P2 (W) | Loss |
110 | 108.4 | 0.204 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 |
110 | 106.3 | 0.369 | 0.235 | 35.6 | 25.0 | 10.6 |
110 | 103.9 | 0.628 | 0.517 | 66.2 | 53.6 | 12.6 |
110 | 101.7 | 0.844 | 0.743 | 90.1 | 75.6 | 14.5 |
110 | 99.4 | 1.10 | 1.0 | 118.7 | 100.9 | 17.8 |
6. ต่อหม้อแปลงแบบออโต้ Step Up (110V/220V)

วงจรการทดลอง
ตารางแสดงค่าที่ได้จากการทดลอง
V1 (V) | V2 (V) | I1 (A) | I2 (A) | P1 (W) | P2 (W) | Loss |
110 | 218.1 | 0.262 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |
110 | 214.0 | 0.78 | 0.337 | 83.5 | 72.1 | 11.4 |
110 | 212.7 | 1.112 | 0.505 | 120.3 | 107.7 | 12.6 |
110 | 210.9 | 1.581 | 0.746 | 171.0 | 155.2 | 15.8 |
110 | 206.2 | 2.07 | 0.989 | 223.6 | 204 | 19.6 |
7. ต่อหม้อแปลงแบบออโต้ Stepdown Transformer 220/110 Volt

รูปวงจรการทดลอง
ตารางแสดงค่าที่ได้จากการทดลอง
V1 (V) | V2 (V) | I1 (A) | I2 (A) | P1 (W) | P2 (W) | Loss |
220 | 109.5 | 0.1 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |
220 | 108.4 | 0.3 | 0.526 | 68.2 | 56.9 | 11.3 |
220 | 107.0 | 0.61 | 1.111 | 132.9 | 118.9 | 14 |
220 | 105.7 | 0.867 | 1.634 | 189.8 | 172.7 | 17.1 |
220 | 103.7 | 1.09 | 2.10 | 237.3 | 216.8 | 20.5 |
8.ต่อหม้อแปลงออโต้แบบ Step up110V/220 V โดยต่อ Load Fluorescent36 W

รูปวงจรการทดลอง (I2 ห้ามเกิน 1A)
ตารางแสดงค่าที่ได้จากการทดลองเมื่อต่อหม้อแปลงที่ 110/220 V
V1 (V) | V2 (V) | I1 (A) | I2 (A) | P1 (W) | P2 (W) | Loss | P.F |
110 | 217.7 | 0.203 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 | - |
110 | 216.0 | 1.03 | 0.423 | 50.7 | 38.2 | 12.5 | 0.43 |
110 | 212.3 | 1.77 | 0.804 | 88.8 | 71.9 | 16.9 | 0.43 |
ตารางแสดงค่าที่ได้จากการทดลองเมื่อต่อหม้อแปลงที่ 110/208 V
V1 (V) | V2 (V) | I1 (A) | I2 (A) | P1 (W) | P2 (W) | Loss | P.F |
110 | 206.0 | 0.205 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 | - |
110 | 203.0 | 0.860 | 0.357 | 46.7 | 35.4 | 11.3 | 0.49 |
110 | 199.5 | 1.449 | 0.676 | 79.7 | 65.7 | 14 | 0.49 |
9. วัดแรงดันDC(เฉลี่ย)เมื่อผ่านFull-Wave Rectifier โดยหม้อแปลงแบบ
ออโต้ 220V/110V และ 220V/12V

รูปวงจรการทดลอง
ผลการทดลอง
แรงดันไฟจากหม้อแปลง = 110 V
ผ่าน Full-Wave Rectifier ได้แรงดัน DC = 109.4 V
แรงดันไฟจากหม้อแปลง = 12 V
ผ่าน Full-Wave Rectifier ได้แรงดัน DC = 11.9 V