|
English Premier League | | ผลรวม | | เหย้า | | เยือน | | | | LP | TEAM | | P | W | D | L | F | A | | W | D | L | F | A | | W | D | L | F | A | | Pts | GD | | 1 | แมนฯ ยูไนเต็ด [C] | | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | | 17 | 1 | 1 | 47 | 7 | | 10 | 5 | 4 | 33 | 15 | | 87 | 58 | | 2 | เชลซี | | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | | 12 | 7 | 0 | 36 | 13 | | 13 | 3 | 3 | 29 | 13 | | 85 | 39 | | 3 | อาร์เซน่อล | | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | | 14 | 5 | 0 | 37 | 11 | | 10 | 6 | 3 | 37 | 20 | | 83 | 43 | | 4 | ลิเวอร์พูล | | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | | 12 | 6 | 1 | 43 | 13 | | 9 | 7 | 3 | 24 | 15 | | 76 | 39 | | 5 | เอฟเวอร์ตัน | | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | | 11 | 4 | 4 | 34 | 17 | | 8 | 4 | 7 | 21 | 16 | | 65 | 22 | | 6 | แอสตัน วิลล่า | | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | | 10 | 3 | 6 | 34 | 22 | | 6 | 9 | 4 | 37 | 29 | | 60 | 20 | | 7 | แบล็คเบิร์น | | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | | 7 | 6 | 6 | 24 | 29 | | 58 | 2 | | 8 | ปอร์ทสมัธ | | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | | 7 | 8 | 4 | 24 | 14 | | 9 | 1 | 9 | 24 | 26 | | 57 | 8 | | 9 | แมนฯ ซิตี้ | | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | | 11 | 4 | 4 | 28 | 20 | | 4 | 6 | 9 | 17 | 33 | | 55 | -8 | | 10 | เวสต์แฮม | | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | | 7 | 7 | 5 | 24 | 24 | | 6 | 3 | 10 | 18 | 26 | | 49 | -8 | | 11 | สเปอร์ส | | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | | 8 | 5 | 6 | 46 | 34 | | 3 | 8 | 8 | 20 | 27 | | 46 | 5 | | 12 | นิวคาสเซิ่ล | | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | | 8 | 5 | 6 | 25 | 26 | | 3 | 5 | 11 | 20 | 39 | | 43 | -20 | | 13 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | | 3 | 7 | 9 | 16 | 30 | | 42 | -10 | | 14 | วีแกน | | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | | 8 | 5 | 6 | 21 | 17 | | 2 | 5 | 12 | 13 | 34 | | 40 | -17 | | 15 | ซันเดอร์แลนด์ | | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | | 9 | 3 | 7 | 23 | 21 | | 2 | 3 | 14 | 13 | 38 | | 39 | -23 | | 16 | โบลตัน | | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | | 7 | 5 | 7 | 23 | 18 | | 2 | 5 | 12 | 13 | 36 | | 37 | -18 | | 17 | ฟูแล่ม | | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | | 3 | 7 | 9 | 16 | 29 | | 36 | -22 | | 18 | เรดดิ้ง | | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | | 8 | 2 | 9 | 19 | 25 | | 2 | 4 | 13 | 22 | 41 | | 36 | -25 | | 19 | เบอร์มิ่งแฮม | | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | | 6 | 8 | 5 | 30 | 23 | | 2 | 3 | 14 | 16 | 39 | | 35 | -16 | | 20 | ดาร์บี้ | | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | | 1 | 5 | 13 | 12 | 43 | | 0 | 3 | 16 | 8 | 46 | | 11 | -69 | | | หมายเหตุ
ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก - ทีมอันดับที่ 1, 2
ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือก - ทีมอันดับที่ 3, 4
ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าคัพ - ทีมอันดับที่ 5,
ได้โควตายูฟ่า คัพ : ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (แชมป์ คาร์ลิ่ง คัพ), แชมป์ เอฟเอคัพ
(พอร์ทสมัธ )
ทีมตกชั้น - ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 |
| สรุปอันดับดาวซัลโวพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล 2007-2008 |  |  | สิ้นสุด ณ วันที่ 19/5/2008 | | รายชื่อนักเตะ | สโมสร | ประตู | | | คริสเตียโน่ โรนัลโด้ | แมนฯ ยูไนเต็ด | 31 | | เฟอร์นันโด ตอร์เรส | ลิเวอร์พูล | 24 | | เอ็มมานูเอล อาเดบายอร์ | อาร์เซน่อล | 24 | | โรเก้ ซานตา ครูซ | แบล็คเบิร์น | 19 | | เบนยานี่ เอ็มวารูวารี | แมนฯ ซิตี้ | 15 | | ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ | สเปอร์ส | 15 | | ไอเย็กเบนี่ ยาคูบู | เอฟเวอร์ตัน | 15 | | ร็อบบี้ คีน | สเปอร์ส | 15 | | คาร์ลอส เตเวซ | แมนฯ ยูไนเต็ด | 14 | | ยอห์น คาริว | แอสตัน วิลล่า | 13 | | เจอร์เมน เดโฟ | พอร์ทสมัธ | 12 | | เวยน์ รูนี่ย์ | แมนฯ ยูไนเต็ด | 12 | | กาเบรียล อั๊กบอนลาฮอร์ | แอสตัน วิลล่า | 11 | | สตีเว่น เจอร์ราร์ด | ลิเวอร์พูล | 11 | | นิโกล่าส์ อเนลก้า | เชลซี | 11 | | ไมเคิ่ล โอเว่น | นิวคาสเซิ่ล | 11 | | เดฟ คิตสัน | เร้ดดิ้ง | 10 | | แฟร้งค์ แลมพาร์ด | เชลซี | 10 |
Calcio Serie A | LP | TEAM | | P | W | D | L | F | A | | W | D | L | F | A | | W | D | L | F | A | | Pts | GD | | 1 | อินเตอร์ | | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 | | 15 | 3 | 1 | 41 | 14 | | 10 | 7 | 2 | 28 | 12 | | 85 | 43 | | 2 | โรม่า | | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 | | 15 | 3 | 1 | 43 | 20 | | 9 | 7 | 3 | 29 | 17 | | 82 | 35 | | 3 | ยูเวนตุส | | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 | | 12 | 5 | 2 | 39 | 12 | | 8 | 7 | 4 | 33 | 25 | | 72 | 35 | | 4 | ฟิออเรนติน่า | | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | | 12 | 4 | 3 | 35 | 18 | | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | | 66 | 16 | | 5 | เอซี มิลาน | | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 | | 8 | 7 | 4 | 31 | 18 | | 10 | 3 | 6 | 35 | 20 | | 64 | 28 | | 6 | ซามพ์โดเรีย | | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 | | 10 | 7 | 2 | 35 | 18 | | 7 | 2 | 10 | 21 | 28 | | 60 | 10 | | 7 | อูดิเนเซ่ | | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 | | 9 | 4 | 6 | 30 | 29 | | 7 | 5 | 7 | 18 | 24 | | 57 | -5 | | 8 | นาโปลี | | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | | 3 | 4 | 12 | 23 | 37 | | 50 | -3 | | 9 | อตาลันต้า | | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 | | 8 | 7 | 4 | 36 | 28 | | 4 | 5 | 10 | 16 | 28 | | 48 | -4 | | 10 | เจนัว | | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | | 5 | 5 | 9 | 21 | 30 | | 48 | -8 | | 11 | ปาแลร์โม่ | | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | | 8 | 7 | 4 | 25 | 21 | | 4 | 4 | 11 | 22 | 36 | | 47 | -10 | | 12 | ลาซิโอ | | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | | 9 | 4 | 6 | 28 | 23 | | 2 | 9 | 8 | 19 | 28 | | 46 | -4 | | 13 | เซียน่า | | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 | | 6 | 9 | 4 | 24 | 17 | | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | | 44 | -5 | | 14 | กายารี่ | | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 | | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | | 3 | 4 | 12 | 18 | 36 | | 42 | -16 | | 15 | โตริโน่ | | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | | 3 | 9 | 7 | 17 | 30 | | 40 | -13 | | 16 | เรจจิน่า | | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 | | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 | | 1 | 8 | 10 | 13 | 37 | | 40 | -19 | | 17 | คาตาเนีย | | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 | | 8 | 6 | 5 | 21 | 14 | | 0 | 7 | 12 | 12 | 31 | | 37 | -12 | | 18 | เอ็มโปลี | | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 | | 5 | 7 | 7 | 18 | 21 | | 4 | 2 | 13 | 11 | 31 | | 36 | -23 | | 19 | ปาร์ม่า | | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 | | 7 | 6 | 6 | 28 | 26 | | 0 | 7 | 12 | 14 | 36 | | 34 | -18 | | 20 | ลิวอร์โน่ | | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 | | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | | 3 | 4 | 12 | 17 | 32 | | 30 | -24 | | | หมายเหตุ ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก - ทีมอันดับที่ 1, 2 ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือก - ทีมอันดับที่ 3, 4 ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าคัพ - ทีมอันดับที่ 5, 6, แชมป์โคปปา อิตาเลีย(อูดิเนเซ่ สิทธิ์จาก โรม่า) ทีมตกชั้น - ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 |
| สรุปอันดับดาวซัลโวกัลโช่ เซเรีย อา ประจำฤดูกาล 2007 - 2008 |  |  |
สิ้นสุด ณ วันที่ 19/5/2008 | | รายชื่อนักเตะ | สโมสร | ประตู | | | อเลสซานโดร เดล ปิเอโร่ | ยูเวนตุส | 21 | | ดาวิด เทร์เซเก้ต์ | ยูเวนตุส | 20 | | มาร์โก บอร์ริเอลโล่ | เจนัว | 19 | | อาเดรียน มูตู | ฟิออเรนติน่า | 17 | | ซลาตัน อิบราฮิโมวิช | อินเตอร์ มิลาน | 17 | | อันโตนิโอ ดิ นาตาเล่ | อูดิเนเซ่ | 17 | | กาก้า | เอซี มิลาน | 15 | | อเมารี | ปาแลร์โม่ | 15 | | ฟรานเชสโก ต็อตติ | โรม่า | 14 | | โกรัน ปานเดฟ | ลาซิโอ | 14 | | ตอมมาโซ่ ร็อคคี่ | ลาซิโอ | 14 | | ฮูลิโอ ครูซ | อินเตอร์ มิลาน | 13 | | มัสซิโม มัคคาโรเน่ | เซียน่า | 13 | | ฟาบิโอ กวายาเรลล่า | อูดิเนเซ่ | 12 | | เคลาดิโอ เบลลุชชี่ | ซามพ์โดเรีย | 12 | | คริสเตียโน่ โดนี่ | อตาลันต้า | 12 | | นิโกล่า อโมโรโซ่ | เรจจิน่า | 12 | | ฟิลิปโป้ อินซากี้ | เอซี มิลาน | 11 | | ฟรานเชสโก ตาวาโน่ | ลิวอร์โน่ | 10 | | โรเบิร์ต แอคควาเฟรสก้า | กายารี่ | 10 | | อันโตนิโอ คาสซาโน่ | ซามพ์โดเรีย | 10 | | อเลสซานเดร ปาโต้ | เอซี มิลาน | 9 | | มีร์โก วูซินิช | โรม่า | 9 | | คริสเตียน มาจโจ | ซามพ์โดเรีย | 9 | | มาเร็ค ฮามซิค | นาโปลี | 9 | | จามเปาโล ปาสซินี่ | ฟิออเรนติน่า | 9 | | วิเชนโซ่ ยาควินต้า | ยูเวนตุส | 8 | | ฟรังโก เบียงซ่า | เรจจิน่า | 8 | | แซร์โจ้ ฟลอคคารี่ | อตาลันต้า | 8 | | ดาวิด ซัวโซ่ | อินเตอร์ มิลาน | 8 | | เอนเซเกล ลาเวซซี่ | นาโปลี | 8 | | อเลสซานโดร โรซิน่า | โตริโน่ | 8 | | อเลสซานโดร มันชินี่ | โรม่า | 8 | | ฟาบริซิโอ มิคโคลี่ | ปาแลร์โม่ | 8 | | อันโตนิโอ ลันเจลล่า | อตาลันต้า | 8 | | ฆอร์เก้ อันเดรียส มาติเนซ | คาตาเนีย | 8 | | มาร์เซโล่ ซาลาเยต้า | นาโปลี | 8 | | อัลแบร์โต้ จิลาร์ดิโน่ | เอซี มิลาน | 7 | | นิโคล่า ปอซซี่ | เอ็มโปลี | 7 | | โจนาต้า สปินาซี่ | คาตาเนีย | 7 |
Bundesliga | สรุปอันดับตารางคะแนน ประจำฤดูกาล 2007-2008 |  |  |
| | ผลรวม | | เหย้า | | เยือน | | | | LP | TEAM | | P | W | D | L | F | A | | W | D | L | F | A | | W | D | L | F | A | | Pts | GD | | 1 | บาเยิร์น มิวนิค | | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 | | 12 | 5 | 0 | 41 | 8 | | 10 | 5 | 2 | 27 | 13 | | 76 | 47 | | 2 | แวร์เดอร์ เบรเมน | | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | | 13 | 0 | 4 | 48 | 19 | | 7 | 6 | 4 | 27 | 26 | | 66 | 30 | | 3 | ชาลเก้ 04 | | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 | | 10 | 4 | 3 | 29 | 13 | | 8 | 6 | 3 | 26 | 19 | | 64 | 23 | | 4 | ฮัมบูร์ก | | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | | 9 | 5 | 3 | 30 | 11 | | 5 | 7 | 5 | 17 | 15 | | 54 | 21 | | 5 | โวล์ฟสบวร์ก | | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | | 7 | 6 | 4 | 28 | 17 | | 8 | 3 | 6 | 30 | 29 | | 54 | 12 | | 6 | สตุ๊ตการ์ท | | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 | | 12 | 2 | 3 | 39 | 19 | | 4 | 2 | 11 | 18 | 38 | | 52 | 0 | | 7 | เลเวอร์คูเซ่น | | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 40 | | 9 | 4 | 4 | 32 | 13 | | 6 | 2 | 9 | 25 | 27 | | 51 | 17 | | 8 | ฮันโนเวอร์ 96 | | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 56 | | 8 | 5 | 4 | 32 | 27 | | 5 | 5 | 7 | 22 | 29 | | 49 | -2 | | 9 | แฟร้งค์เฟิร์ต | | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | | 8 | 4 | 5 | 24 | 24 | | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | | 46 | -7 | | 10 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | | 9 | 3 | 5 | 21 | 18 | | 3 | 5 | 9 | 18 | 26 | | 44 | -5 | | 11 | คาร์ลสรูห์ | | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 53 | | 6 | 6 | 5 | 23 | 22 | | 5 | 4 | 8 | 15 | 31 | | 43 | -15 | | 12 | โบคุ่ม | | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | | 5 | 9 | 3 | 32 | 28 | | 5 | 2 | 10 | 16 | 26 | | 41 | -6 | | 13 | ดอร์ทมุนด์ | | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 | | 7 | 5 | 5 | 29 | 24 | | 3 | 5 | 9 | 21 | 38 | | 40 | -12 | | 14 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | | 8 | 2 | 7 | 25 | 20 | | 1 | 7 | 9 | 10 | 36 | | 36 | -21 | | 15 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 | | 7 | 4 | 6 | 21 | 18 | | 1 | 6 | 10 | 14 | 42 | | 34 | -25 | | 16 | เนิร์นแบร์ก | | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | | 2 | 3 | 12 | 14 | 33 | | 31 | -16 | | 17 | ฮันซ่า รอสต๊อค | | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 52 | | 5 | 4 | 8 | 17 | 21 | | 3 | 2 | 12 | 13 | 31 | | 30 | -22 | | 18 | ดุ๊ยส์บวร์ก | | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 | | 3 | 3 | 11 | 19 | 29 | | 5 | 2 | 10 | 17 | 26 | | 29 | -19 | | | หมายเหตุ ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก - ทีมอันดับที่ 1, 2 ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือก - ทีมอันดับที่ 3 ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าคัพ - ทีมอันดับที่ 4,5 ทีมตกชั้น - ทีมอันดับที่ 16, 17, 18 |
| สรุปอันดับดาวซัลโวบุนเดสลีกา ประจำฤดูกาล 2007-2008 |  |  |
สิ้นสุด ณ วันที่ 19/5/2008 | | รายชื่อนักเตะ | สโมสร | ประตู | | | ลูก้า โทนี่ | บาเยิร์น มิวนิค | 24 | | มาริโอ โกเมซ | สตุ๊ตการ์ท | 19 | | เควิน คูรานี่ | ชาลเก้ 04 | 15 | | มาร์คุส โรเซนเบิร์ก | แวร์เดอร์ เบรเมน | 14 | | อิวิก้า โอลิช | ฮัมบูร์ก | 14 | | ดีเอโก้ | แวร์เดอร์ เบรเมน | 13 | | มาร์โค พานเทลิช | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 13 | | มลาเดน เพทริช | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 13 | | สตานิสลาฟ เซสตัค | โบคุ่ม | 12 | | ราฟาเอล ฟาน เดอร์ ฟาร์ท | ฮัมบูร์ก | 12 | | ยอนนิส อมานาติดิส | ฮันโนเวอร์ 96 | 11 | | ธีโอฟานิส เกคัส | เลเวอร์คูเซ่น | 11 | | กราฟิเต้ | โวล์ฟสบวร์ก | 11 | | ฮูโก้ อัลเมด้า | แวร์เดอร์ เบรเมน | 11 | | ฟร้องค์ ริเบรี่ | บาเยิร์น มิวนิค | 11 |
Premiera Division | สรุปอันดับตารางคะแนน ประจำฤดูกาล 2007-2008 |  |  |
| | ผลรวม | | เหย้า | | เยือน | | | | LP | TEAM | | P | W | D | L | F | A | | W | D | L | F | A | | W | D | L | F | A | | Pts | GD | | 1 | เรอัล มาดริด | | 37 | 26 | 4 | 7 | 79 | 34 | | 16 | 0 | 2 | 48 | 16 | | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | | 82 | 45 | | 2 | บียาร์เรอัล | | 37 | 23 | 5 | 9 | 61 | 40 | | 12 | 5 | 2 | 33 | 15 | | 11 | 0 | 7 | 28 | 25 | | 74 | 21 | | 3 | บาร์เซโลน่า | | 37 | 18 | 10 | 9 | 71 | 40 | | 14 | 2 | 3 | 46 | 12 | | 4 | 8 | 6 | 25 | 28 | | 64 | 31 | | 4 | แอต.มาดริด | | 37 | 19 | 7 | 11 | 65 | 44 | | 12 | 2 | 5 | 45 | 26 | | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 | | 64 | 21 | | 5 | เซบีญ่า | | 37 | 19 | 4 | 14 | 71 | 48 | | 12 | 1 | 5 | 42 | 19 | | 7 | 3 | 9 | 29 | 29 | | 61 | 23 | | 6 | ราซิ่งฯ | | 37 | 16 | 9 | 12 | 41 | 41 | | 10 | 3 | 5 | 23 | 18 | | 6 | 6 | 7 | 18 | 23 | | 57 | 0 | | 7 | มายอร์ก้า | | 37 | 14 | 14 | 9 | 66 | 52 | | 8 | 6 | 4 | 32 | 20 | | 6 | 8 | 5 | 34 | 32 | | 56 | 14 | | 8 | ลา กอรุนญ่า | | 37 | 15 | 7 | 15 | 46 | 45 | | 9 | 3 | 6 | 24 | 21 | | 6 | 4 | 9 | 22 | 24 | | 52 | 1 | | 9 | แอธ.บิลเบา | | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 39 | | 7 | 8 | 4 | 22 | 14 | | 6 | 3 | 9 | 17 | 25 | | 50 | 0 | | 10 | อัลเมเรีย | | 37 | 13 | 10 | 14 | 39 | 44 | | 9 | 5 | 5 | 18 | 14 | | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | | 49 | -5 | | 11 | เอสปันญ่อล | | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 | 50 | | 8 | 3 | 7 | 20 | 20 | | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | | 48 | -8 | | 12 | บาเลนเซีย | | 37 | 14 | 6 | 17 | 45 | 61 | | 6 | 3 | 9 | 21 | 30 | | 8 | 3 | 8 | 24 | 31 | | 48 | -16 | | 13 | เกตาเฟ่ | | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 47 | | 7 | 6 | 5 | 23 | 21 | | 5 | 4 | 10 | 20 | 26 | | 46 | -4 | | 14 | เรอัล เบติส | | 37 | 12 | 10 | 15 | 44 | 50 | | 7 | 4 | 8 | 27 | 26 | | 5 | 6 | 7 | 17 | 24 | | 46 | -6 | | 15 | บายาโดลิด | | 37 | 11 | 11 | 15 | 41 | 56 | | 6 | 9 | 4 | 19 | 18 | | 5 | 2 | 11 | 22 | 38 | | 44 | -15 | | 16 | โอซาซูน่า | | 37 | 12 | 7 | 18 | 37 | 43 | | 8 | 4 | 7 | 25 | 21 | | 4 | 3 | 11 | 12 | 22 | | 43 | -6 | | 17 | เรเครติโบ อูเอลบา | | 37 | 11 | 10 | 16 | 39 | 59 | | 6 | 6 | 6 | 23 | 24 | | 5 | 4 | 10 | 16 | 35 | | 43 | -20 | | 18 | ซาราโกซ่า | | 37 | 10 | 12 | 15 | 48 | 58 | | 9 | 7 | 3 | 36 | 24 | | 1 | 5 | 12 | 12 | 34 | | 42 | -10 | | 19 | เรอัล มูร์เซีย | | 37 | 7 | 9 | 21 | 33 | 60 | | 6 | 4 | 8 | 18 | 21 | | 1 | 5 | 13 | 15 | 39 | | 30 | -27 | | 20 | เลบานเต้ | | 37 | 7 | 5 | 25 | 31 | 70 | | 5 | 4 | 10 | 22 | 34 | | 2 | 1 | 15 | 9 | 36 | | 26 | -39 | | | หมายเหตุ ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก - ทีมอันดับที่ 1, 2 ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือก - ทีมอันดับที่ 3, 4 ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าคัพ - ทีมอันดับที่ 5, 6, แชมป์โคปา เดล เรย์ (บาเลนเซีย) ทีมตกชั้น - ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 |
| สรุปอันดับดาวซัลโวลาลีกา สเปน ประจำฤดูกาล 2007-2008 |  |  |
สิ้นสุด ณ วันที่ 19/5/2008 | | รายชื่อนักเตะ | สโมสร | ประตู | | | ดาเนี่ยล กีซ่า | มายอร์ก้า | 25 | | หลุยส์ ฟาเบียโน่ | เซบีญ่า | 23 | | นิฮัต คาห์เวซี่ | บียาร์เรอัล | 18 | | เซร์คิโอ อเกวโร่ | แอต.มาดริด | 18 | | ราอูล กอนซาเลซ | เรอัล มาดริด | 18 | | ริคาร์โด้ โอลิเวยร่า | เรอัล ซาราโกซ่า | 15 | | ดีเอโก้ มิลิโต้ | เรอัล ซาราโกซ่า | 15 | | ดิเอโก้ ฟอร์ลัน | แอต.มาดริด | 15 | | เฟรดริก กานูเต้ | เซบีญ่า | 14 | | ซามูแอล เอโต้ | บาร์เซโลน่า | 14 | | โจเซบา ยอเรนเต้ | บายาโดลิด | 14 | | ดาวิด บีย่า | บาเลนเซีย | 13 | | รุด ฟาน นิสเตลรอย | เรอัล มาดริด | 13 | | เอดู | เรอัล เบติส | 12 | | ฮวน อรานโก้ | มายอร์ก้า | 11 | | จูเซ็ปเป้ รอสซี่ | บียาร์เรอัล | 11 | | หลุยส์ การ์เซีย | เอสปันญ่อล | 11 | | โรบินโญ่ | เรอัล มาดริด | 10 | | ราอูล ตามูโด้ | เอสปันญ่อล | 10 | | ลิโอเนล เมสซี่ | บาร์เซโลน่า | 9 |
Ligue 1 | สรุปอันดับตารางคะแนน ประจำฤดูกาล 2007-2008 |  |  |
