*/
<< | มิถุนายน 2013 | >> | ||||
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ณ เวลา ๑๖.๒๑ น.อี้แทนคุณ เบอร์ ๘ พรรค ปชป.มีคะแนนนำเบอร์ ๙ แซม ด้วยคะแนน 10839/10679 อี้นำร้อยกว่าคะแนน.... |