|
วันนี้หลังจากไปสระแก้ว แล้วต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดตลอดทั้งอาทิตย์ วันนี้เข้า Office แล้วจึงของสรุปยอดคงเหลือในบัญชี(เบื้องต้น) ที่พี่ๆ น้องๆ ชาว Oknation ได้รับทราบก่อนดังนี้ ยอดในบัญชี เพียงวันที่ 3 มีนาคม 2551 เท่ากับ 57,176.32 บาท แยกเป็นเงินบริจาคคงเหลือ 53,697.32 บาท เป็นเงินเกี่ยวกับค่ารถเดินทาง 2,979.00 บาท เงินที่ก้อนหินเปิดบัญชี 500.00 บาท วันที่บริจาค | ชื่อผู้บริจาค | จำนวนเงิน | 29 มค | คุณคนโทใส่น้ำ | 3,000.00 |
| คนผ่านทาง | 600.00 |
| ภูผาน้ำฝน | 500.00 |
| ไม่ทราบชื่อ 1 ราย | 500.00 | 30 มค | คุณpepsi | 1,000.00 |
| ไม่ทราบชื่อ | 540.00 |
| ไม่ทราบชื่อ | 200.00 |
| ไม่ทราบชื่อ | 500.00 |
| นายสิบหมื่น | 1,000.00 |
| ปุณณดา | 1,000.00 |
| ch.minivet | 2,000.00 |
| sweetest tears | 2,000.00 | 31 มค | สอง | 500.00 |
| mylife | 500.00 |
| Tuty | 1,000.00 |
| ไม่ทราบชื่อ | 500.00 |
| ไม่ทราบชื่อ | 300.00 | 1 กพ | นกน้อยบ้านนา | 1,001.00 |
| Pimahn + คุณบุปผา | 2,900.00 |
| ไม่ทราบชื่อ 1 ราย | 599.00 | 4 กพ | ลุงโฟล์คเหน่อ | 2,000.00 |
| มารูโกะ | 700.00 |
| สงราษฏร์ | 1,000.00 |
| ไม่ทราบชื่อ 1 ราย | 1,000.00 | 5 กพ | ไม่ทราบชื่อ 1 ราย | 500.00 | 6 กพ | แม่หมี | 300.00 |
| กิต | 500.00 |
| ไม่ทราบชื่อ 1 ราย | 1,000.00 | 7 กพ | ผักบุ้งไฟแดง | 599.00 | 8 กพ | ki bangkok | 1,301.00 | 10 กพ | Roselobster | 1,000.00 |
| แจ๊ค | 1,000.00 |
| jui | 1,000.00 |
| สิงห์มือซ้าย | 3,600.00 | 11 กพ | เจ็นนา | 500.00 |
| daisy (ประมูลภาพครูแผน) | 3,000.00 |
| ไม่ทราบชื่อ | 2,001.00 |
| แมวเหมียว | 200.00 |
| บัวบูชา | 1,000.00 |
| สิงห์มือซ้าย(บุปผา) | 1,200.00 |
| ซันตะวันยิ้ม | 500.00 |
| คนสวย | 800.00 |
| hathai | 500.00 |
| ไม่ทราบชื่อ | 888.88 | 12 กพ | siampatriot | 1,140.00 |
| สายธาร | 998.00 |
| ป.ประพันธ์ |
|
|